AMBASSADOR TRAVEL
Laporan Laba Rugi
Periode 01 Aug 2026 — 31 Aug 2026
Periode: 01 Aug 2026 — 31 Aug 2026 (berdasarkan tanggal posting jurnal)
Total Pendapatan
Rp 380.970.000
Total HPP
Rp 343.315.118
Laba Kotor
Rp 37.654.882
Laba Bersih (5.9%)
Rp 22.654.882
Rincian Laba Rugi Standar
| PENDAPATAN | |
| 40001 - Penjualan Paket Tour | Rp 380.020.000 |
| 40002 - Penjualan Tiket Pesawat | Rp 1.450.000 |
| 40007 - Discount | Rp -1.000.000 |
| 49999 - Pendapatan Lain-lain | Rp 500.000 |
| Total Pendapatan | Rp 380.970.000 |
| HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) | |
| 50001 - Biaya Pembelian Paket Tour Luar Negeri | Rp 317.385.000 |
| 50002 - Biaya Pembelian Tiket Pesawat | Rp 16.350.000 |
| 50003 - Biaya Transportasi Tour | Rp 2.000.000 |
| 50007 - Biaya Tour Leader | Rp 4.000.000 |
| 59999 - Biaya Tour Lain-lain | Rp 3.580.118 |
| Total HPP | Rp 343.315.118 |
| LABA KOTOR | Rp 37.654.882 |
| BEBAN OPERASIONAL | |
| 60001 - Beban Gaji Karyawan | Rp 15.000.000 |
| Total Beban | Rp 15.000.000 |
| LABA BERSIH | Rp 22.654.882 |
Kontribusi Margin per Invoice & per Grup Open Trip
Cuma menampilkan reservasi yang sudah ada jurnal Pendapatan/HPP di periode ini (sudah lewat Jurnal Pengakuan dan/atau ada Discount Kas Masuk).
OT-JEPA-426-01 - PAKET TOUR JEPANG HOTEL DAN TIKET PESAWAT - 10-16 APRIL 2026 (6 invoice)
Margin Grup:
Rp 26.614.882
| No. Invoice | Pelanggan | Destinasi | Pendapatan | HPP | Margin | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVUBA-2026-001 | Made Gede Wiraguna | JEPANG | Rp 45.580.000 | Rp 41.308.203 | Rp 4.271.797 | 9.4% |
| INVUBA-2026-002 | I Ketut Adimasta | JEPANG | Rp 45.580.000 | Rp 41.498.203 | Rp 4.081.797 | 9.0% |
| INVUBA-2026-003 | Ni Putu Ratnaningsih | JEPANG | Rp 45.580.000 | Rp 41.361.840 | Rp 4.218.160 | 9.3% |
| INVUBA-2026-004 | Ni Made Suryawati | JEPANG | Rp 45.580.000 | Rp 41.498.203 | Rp 4.081.797 | 9.0% |
| INVUBA-2026-005 | I Gusti Agung Dian Padmasari | JEPANG | Rp 68.370.000 | Rp 61.962.305 | Rp 6.407.695 | 9.4% |
| INVUBA-2026-006 | Martina Sidabutar | JEPANG | Rp 45.330.000 | Rp 41.776.364 | Rp 3.553.636 | 7.8% |
| Subtotal Grup | Rp 296.020.000 | Rp 269.405.118 | Rp 26.614.882 | 9.0% | ||
Tanpa Open Trip (3 invoice)
Margin Grup:
Rp 11.040.000
| No. Invoice | Pelanggan | Destinasi | Pendapatan | HPP | Margin | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVUBA-2026-007 | Krisna | Thailand 4D3N | Rp 83.000.000 | Rp 72.560.000 | Rp 10.440.000 | 12.6% |
| INVUBA-2026-008 | AGUS MUSTOFA | Tiket Pesawat | Rp 1.450.000 | Rp 1.350.000 | Rp 100.000 | 6.9% |
| INVUBA-2026-009 | Dayu | THAILAND | Rp 500.000 | Rp 0 | Rp 500.000 | 100.0% |
| Subtotal Grup | Rp 84.950.000 | Rp 73.910.000 | Rp 11.040.000 | 13.0% | ||