AMBASSADOR TRAVEL
Buku Besar — 11101 Kas di Tangan
Periode 01 Aug 2026 — 31 Aug 2026
11101 - Kas di Tangan
Aset · Saldo Normal Debit · Periode 01 Aug 2026 — 31 Aug 2026
Saldo Akhir
Rp 460.224.524
| Tanggal | No. Jurnal | Jenis | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | Rp 0 | |||||
| 01 Aug 2026 | JRN-2026-0025 | Kas Keluar | Kas keluar pembayaran vendor PAYV-2026-0003 | - | Rp 41.225.476 | Rp -41.225.476 |
| 01 Aug 2026 | JRN-2026-0084 | Saldo Awal | Saldo awal per 2026-08-01 | Rp 500.000.000 | - | Rp 458.774.524 |
| 06 Aug 2026 | JRN-2026-0086 | Kas Masuk | Kas masuk pembayaran dp | Rp 1.000.000 | - | Rp 459.774.524 |
| 06 Aug 2026 | JRN-2026-0087 | Kas Masuk | Kas masuk pembayaran pelunasan | Rp 450.000 | - | Rp 460.224.524 |
| Total Mutasi Periode Ini | Rp 501.450.000 | Rp 41.225.476 | — | |||
| Saldo Akhir | Rp 460.224.524 | |||||
Jurnal yang sudah di-Void (dan jurnal pembaliknya) tidak ditampilkan di sini sama sekali — dianggap tidak pernah terjadi, seperti transaksi yang dibatalkan di rekening koran bank.