Daftar Kode & Nama Akun
| Kode | Nama Akun | Jenis |
|---|---|---|
| 10000 | AKTIVA header | Aset |
| 11000 | Aktiva Lancar header | Aset |
| 11101 | Kas di Tangan | Aset |
| 11102 | Kas di Bank | Aset |
| 11199 | Setara Kas Lainnya | Aset |
| 11201 | Piutang Usaha | Aset |
| 11202 | Piutang Karyawan | Aset |
| 11299 | Piutang Lain-lain | Aset |
| 11301 | Sewa Dibayar Dimuka | Aset |
| 11302 | Uang Muka ke Vendor | Aset |
| 11303 | PPN Masukan | Aset |
| 11998 | Ayat Silang | Aset |
| 11999 | Un Desposit Account | Aset |
| 12000 | Aktiva Tetap header | Aset |
| 12101 | Inventaris Kantor | Aset |
| 12102 | Kendaraan Operasional | Aset |
| 12103 | Peralatan Elektronik | Aset |
| 12104 | Bangunan | Aset |
| 12105 | Aset Tak Berwujud | Aset |
| 12106 | Tanah | Aset |
| 12201 | Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor | Aset |
| 12202 | Akumulasi Penyusutan Kendaraan Operasional | Aset |
| 12203 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik | Aset |
| 12204 | Akumulasi Penyusutan Bangunan | Aset |
| 12205 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | Aset |
| 20000 | KEWAJIBAN header | Kewajiban |
| 21000 | Kewajiban Jangka Pendek header | Kewajiban |
| 21101 | Utang Biaya Pembelian Paket Tour Luar Negeri | Kewajiban |
| 21102 | Utang Biaya Pembelian Tiket Pesawat | Kewajiban |
| 21103 | Utang Biaya Transportasi Tour | Kewajiban |
| 21104 | Utang Biaya Makan Tour Dalam Negeri | Kewajiban |
| 21105 | Utang Biaya Pembelian Tiket Wisata Dalam Negeri | Kewajiban |
| 21106 | Utang Biaya Pembelian Kamar Hotel | Kewajiban |
| 21107 | Utang Biaya Tour Leader | Kewajiban |
| 21108 | Utang Biaya Guide | Kewajiban |
| 21109 | Utang Biaya Pembelian Paket Cruise | Kewajiban |
| 21110 | Utang Biaya Komisi | Kewajiban |
| 21111 | Utang Biaya Fee Reservsai | Kewajiban |
| 21112 | Utang Biaya Marketing | Kewajiban |
| 21113 | Utang Biaya Tour Lain-lain | Kewajiban |
| 21201 | Utang Gaji | Kewajiban |
| 21301 | Uang Diterima Dimuka | Kewajiban |
| 21401 | Utang Kartu Kredit | Kewajiban |
| 21501 | PPN Keluaran | Kewajiban |
| 21503 | Utang PPh 23 | Kewajiban |
| 21999 | Utang Lain-lain | Kewajiban |
| 22000 | Kewajiban Jangka Panjang header | Kewajiban |
| 22101 | Utang Bank | Kewajiban |
| 30000 | EKUITAS header | Ekuitas |
| 30001 | Modal Usaha | Ekuitas |
| 30002 | Prive / Penarikan Pribadi Pemilik | Ekuitas |
| 30003 | Modal Sekutu Aktif | Ekuitas |
| 30004 | Modal Sekutu Komanditer (Pasif) | Ekuitas |
| 30005 | Prive Sekutu Aktif | Ekuitas |
| 30006 | Prive Sekutu Komanditer (Pasif) | Ekuitas |
| 30007 | Modal Saham | Ekuitas |
| 30008 | Agio Saham | Ekuitas |
| 30009 | Cadangan Umum/Wajib | Ekuitas |
| 30010 | Dividen | Ekuitas |
| 30011 | Laba Ditahan | Ekuitas |
| 39999 | Laba Tahun Berjalan | Ekuitas |
| 40000 | PENDAPATAN header | Pendapatan |
| 40001 | Penjualan Paket Tour | Pendapatan |
| 40002 | Penjualan Tiket Pesawat | Pendapatan |
| 40003 | Penjualan Kamar Hotel | Pendapatan |
| 40004 | Penjualan Transport | Pendapatan |
| 40005 | Penjualan Paket Cruise | Pendapatan |
| 40006 | Penjualan Tiket Wisata | Pendapatan |
| 40007 | Discount | Pendapatan |
| 49999 | Pendapatan Lain-lain | Pendapatan |
| 50000 | HARGA POKOK PENJUALAN header | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50001 | Biaya Pembelian Paket Tour Luar Negeri | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50002 | Biaya Pembelian Tiket Pesawat | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50003 | Biaya Transportasi Tour | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50004 | Biaya Makan Tour Dalam Negeri | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50005 | Biaya Pembelian Tiket Wisata Dalam Negeri | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50006 | Biaya Pembelian Kamar Hotel | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50007 | Biaya Tour Leader | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50008 | Biaya Guide | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50009 | Biaya Pembelian Paket Cruise | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50010 | Biaya Komisi | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50011 | Biaya Fee Reservsai | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 50012 | Biaya Marketing | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 59999 | Biaya Tour Lain-lain | HPP (Harga Pokok Penjualan) |
| 60000 | BEBAN ADMINISTRASI & UMUM header | Beban |
| 60001 | Beban Gaji Karyawan | Beban |
| 60002 | Beban Bonus | Beban |
| 60003 | Beban Konsultan | Beban |
| 60004 | Beban Sewa Kantor | Beban |
| 60005 | Beban Listrik | Beban |
| 60006 | Beban Air | Beban |
| 60007 | Beban Telepon dan Internet | Beban |
| 60008 | Beban Pulsa HP | Beban |
| 60009 | Beban Perlengkapan Kantor | Beban |
| 60010 | Beban Penyusutan Aset Tetap | Beban |
| 60011 | Beban Perbaikan Aset | Beban |
| 60012 | Laba/Rugi Penjualan Aktiva | Beban |
| 60013 | Beban Upakara | Beban |
| 60014 | Beban Iklan dan Promosi | Beban |
| 60015 | Beban Expo | Beban |
| 60016 | Beban Sponsor | Beban |
| 60017 | Beban Pembukaan Rute Baru | Beban |
| 60018 | Beban Rekreasi | Beban |
| 60019 | Beban Pajak | Beban |
| 60020 | Beban Administrasi Bank | Beban |
| 60021 | Beban Asuransi | Beban |
| 60022 | Beban BPJS Kesehatan | Beban |
| 60023 | Beban BPJS Ketenagakerjaan | Beban |
| 60024 | Beban Langganan Sistem | Beban |
| 69999 | Beban Umum Lainnya | Beban |
Tidak ada akun yang cocok.